MAIN DIRECTORY

主营目录


  • 进口真空泵
  • 国产真空泵
  • 真空系统
  • 空压系统
  • 真空泵配件
    • 真空泵维修
      • 进口鼓风机
      4
      VSV/22/28/40/65/100单级旋片真空泵

      VSV/22/28/40/65/100单级旋片真空泵

      • 详情说明

      • 规格参数

      优秀的性能
      整体式缸体结构,具有更高的精度,经验证的旋片技术,使性能更加稳定,确保系统具有更高的可靠性
      良好的散热
      风冷结构,无需外接水冷箱,减少系统安装和维护成本
      清洁环保
      内置高品质油雾过滤器,有效过滤油雾,避免油雾污染环境,保护环境清洁
      多档气镇设计
      满足不同客户的真空度要求和水蒸气的处理能力
      氟橡胶密封件
      提高抗腐蚀性,解决漏油问题
      防返油结构
      断电后保护真空系统在停机后免受油的污染
      外观紧凑
      泵与电机整体式设计,更轻、更小,满足各种应用的尺寸
      项目   VSV-22 VSV-28 VSV-40 VSV-65
      抽速 50Hz m³/h 22 28 40 55
      60Hz mbar 26 33 48 65
      极限全压力 关气镇 mbar ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
      极限全压力 气镇l mbar ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.5
      气镇Ⅱ mbar ≤2.5 ≤2.5 ≤2 ≤2
      水汽允许压强 气镇l mbar 15 15 15 15
      气镇Ⅱ mbar 30 30 30 30
      电源   单相/三相 单相/三相 三相 三相
      功率(50Hz) kW 1.1 1.1 1.3 1.5
      防护等级   IP54 IP54 IP54 IP54
      进气/排气接口   G3/4” G3/4” G1 1/4” G1 1/4”
      油量 L 1 1 2.5 2.5
      电机转速(50/60Hz) rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
      工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
      噪音(50Hz) dB ≤61 ≤61 ≤63 ≤65
      重量 Kg 30 30 39.2 42.5
      尺寸(L*W*H) mm 496×268×248 496×268×248 555×304×268 555×311×268


      项目   VSV-100 VSV-160 VSV-200 VSV-300
      抽速 50Hz m³/h 100 160 200 245
      60Hz mbar 120 190 240 300
      极限全压力 关气镇 mbar ≤0.3 ≤8×10² ≤8×10² ≤8×10²
      极限全压力 气镇l mbar ≤0.8 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5
      气镇Ⅱ mbar ≤3 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
      水汽允许压强 气镇l mbar 15 30 30 30
      气镇Ⅱ mbar 30 50 50 50
      电源   三相 三相 三相 三相
      功率(50Hz) kW 3.0/3.6 5.5/6.6 5.5/6.6 7.5/9
      防护等级   IP54 IP54 IP54 IP54
      进气/排气接口   G11/4” G2" G2" G2"
      油量 L 2.5 6.5 6.5 8
      电机转速(50/60Hz) rpm 1440/1720 1440/1720 1440/1720 1440/1720
      工作环境温度 10-40 10-40 10-40 10-40
      噪音(50Hz) dB ≤65 ≤74 ≤74 ≤77
      重量 Kg 72 132 164 215
      尺寸(L*W*H) mm 703×406×286 940×533×412 940×533×412 1035×540×434

      东莞莞信机械设备有限公司 版权所有 Copyright 2019 【BMAP】 【GMAP】 【后台管理】 技术支持:东莞网站建设百度统计
      粤ICP备16105031号】 访问量: