MAIN DIRECTORY

主营目录


  • 进口真空泵
  • 国产真空泵
  • 真空系统
  • 空压系统
  • 真空泵配件
    • 真空泵维修
      • 进口鼓风机
      4
      达纲鼓风机(三相马达)

      达纲鼓风机(三相马达)

      • 详情说明

      • 产品规格

      • 下载

      机械构造:
          马达:依欧洲CE/UL规格制作
          标准:DARGANG高压鼓风机使用IP55 F级绝缘之二极马达直接带动
          油封:使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体
          外壳:鼓风机与马达外壳分开铸造
          排气及吸气管均附有*以降低噪音
          风机特性:
          安装容易:可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,亦可任意安装于水平或垂直的方向。
          结构坚固,可靠性高:鼓风机与马达外壳分开压铸,皆用铝合金精密压铸成型,坚固耐用。除了风叶之外,鼓风机没有其它动件,因此可靠性高几乎免维修。
          无污染:风叶旋转时,不与任何部分零件接触,免润滑,无油气无污染。
          低噪音低震动:一体式的消音设施,低噪音马达直接运转,风叶均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动及噪音降低到。
          品质:精密机械设计,专业制造经验,每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

      型号Model 曲线编号Curve 频率Frequency(Hz) 功率Output(kW) 电压Voltage(V) 满载额定电流Current(A) 静压Static pressure Vacuum/Compressor(mbar) 最大风量Max Airflow(m³/min) 噪音Noise(dB)A 重量Weight(Kg)
      DG-100-16 D12 50 0.18 200-240/345-415Y 1.20/0.69Y 50/60 1 52 6.5
      DG-200-16 D13 50 0.4 200-240/345-415Y 2.20/1.30Y 110/130 1.5 58 10.5
      DG-200-16w D14 50 0.4 200-240/345-415Y 2.20/1.30Y 100/130 1.5 58 11
      DG-300-16 D15 50 0.4 200-240/345-415Y 3.70/2.14Y 140/140 2.6 63 14
      DG-300-26 D16 50 0.9 200-240/345-415Y 4.20/2.40Y 165/180 2.6 63 15
      DG-300-16B D17 50 0.75 200-240/345-415Y 3.70/2.14Y 110/120 2.6 63 14
      DG-300-16W D18 50 0.75 200-240/345-415Y 3.70/2.14Y 140/140 2.6 63 14.5
      DG-300-36 D19 5 1.3 200-240/345-415Y 4.60/2.65Y 175/200 2.6 63 16
      DG-400-16 D20 50 0.9 200-240/345-415Y 4.20/2.40Y 130/120 3.7 70 20.5
      DG-400-26 D21 50 1.3 200-240/345-415Y 5.70/3.30Y 180/180 3.7 70 22
      DG-400-36 D22 50 1.75 200-240/345-415Y 6.70/3.90Y 210/220 3.7 70 23
      DG-400-36B D23 50 1.75 200-240/345-415Y 6.70/3.90Y 140/160 3.7 70 23
      DG-400-36W D24 50 1.75 200-240/345-415Y 6.70/3.90Y 210/220 3.7 70 23.5
      DG-400-46 D25 50 2.2 200-240/345-415Y 7.80/4.50 220/270 3.7 70 26
      DG-600-16 D26 50 2.2 200-240/345-415Y 9.70/5.60Y 220/210 5.5 72 32
      DG-600-16B D27 50 2.2 200-240/345-415Y 9.70/5.60Y 160/220 5.5 72 32
      DG-600-16W D28 50 2.2 200-240/345-415Y 9.70/5.60Y 220/210 5.5 72 32.5
      DG-600-26 D29 50 3.4 200-240/345-415Y 12.5/7.20Y 255/270 5.5 72 34
      DG-600-26W D30 50 3.4 200-240/345-415Y 12.5/7.2Y 255/270 5.5 72 35.5
      DG-600-36 D31 50 4 200-240/345-415Y 14.3/8.20Y 270/320 5.5 72 37
      DG-800-16 D32 50 5.5 200-240/345-415Y 25.3/14.6Y 270/290 9.5 74 77
      DG-800-26 D33 50 7.5 200-240/345-415Y 31.5/18.2Y 295/390 9.5 74 88
      DG-900-18 D34 50 9 345-415/600-720Y 20.8/12.0Y 200/190 18.9 76 100
      DG-900-28 D35 50 13 345-415/600-720Y 27.0/15.6Y 290/270 18.9 76 112
      DG-900-38 D36 50 20 345-415/600-720Y 38.6/22.3Y 350/440 18.9 76 159
      DG-230-16 D37 50 0.75 200-240/345-415Y 3.70/2.14Y 200/240 1.6 60 17
      DG-330-16 D38 50 1.75 200-240/345-415Y 6.70/3.90Y 275/300 2.6 66 25
      DG-330-26 D39 50 2.2 200-240/345-415Y 7.80/4.50Y 320/390 2.6 66 28
      DG-430-16 D40 50 3.4 200-240/345-415Y 12.5/7.20Y 345/410 3.7 74 40
      DG-430-26 D41 50 4 200-240/345-415Y 14.3/8.20Y 355/460 3.7 74 43
      DG-630-26 D42 50 4 200-240/345-415Y 14.3/8.2Y 350/350 5.5 75 55
      DG-630-36 D43 50 5.5 200-240/345-415Y 21.6/12.5Y 410/500 5.5 75 72
      DG-630-46 D44 50 7.5 200-240/345-415Y 31.5/18.2Y 420/580 5.5 75 82
      DG-640-36 D45 50 5.5 200-240/345-415Y 25.3/14.6Y 200/220 7.9 75 72
      DG-640-46 D46 50 7.5 200-240/345-415Y 31.5/18.2Y 240/275 7.9 75 82
      DG-830-16 D47 50 7.5 200-240/345-415Y 31.5/18.2Y 350/350 9.5 76 112
      DG-830-28 D48 50 13 345-415/600-720Y 27.0/15.6Y 430/600 9.5 76 160
      DG-830-38 D49 50 20 345-415/600-720Y 38.6/22.3Y 450/700 9.6 76 160
      DG-840-16 D50 50 7.5 200-240/345-415Y 31.5/18.2Y 180/145 14.2 76 110
      DG-840-28 D51 50 13 345-415/600-720Y 27.0/15.6Y 250/250 14.2 76 140
      DG-840-38 D52 50 20 345-415/600-720Y 38.6/22.3Y 300/300 14.2 76 160

      下载

      东莞莞信机械设备有限公司 版权所有 Copyright 2019 【BMAP】 【GMAP】 【后台管理】 技术支持:东莞网站建设百度统计
      粤ICP备16105031号】 访问量: